Nome Stadio | Stadio Umberto Cavallari |
---|---|
Città | Porto Tolle |
Indirizzo | Viale Giuseppe Di Vittorio 69 |
Capienza | 1000 posti |
Tribune coperte | Sì |
Pista di atletica | Sì |
Illuminazione | Sì |
Utilizzatori | ASD Porto Tolle 2010 |
sabato 28 giugno 2025
Stadio Umberto Cavallari
Stadio di Boara Polesine
Nome Stadio | Stadio Comunale |
---|---|
Città | Boara Polesine |
Indirizzo | Via Peschiera 55 |
Capienza | 100 posti |
Tribune coperte | Sì |
Pista di atletica | No |
Illuminazione | Sì |
Utilizzatori | ASD Boara Polesine |
sabato 21 giugno 2025
Stadio di Lendinara
Nome Stadio | Stadio Comunale |
---|---|
Città | Lendinara |
Indirizzo | Via Gen. Carlo Alb. dalla Chiesa 24 |
Capienza | 200 posti |
Tribune coperte | Sì |
Pista di atletica | No |
Illuminazione | Sì |
Utilizzatori | Union Vis Lendinara SSD |
Stadio di Occhiobello
Nome Stadio | Stadio Luciano Sgualdo |
---|---|
Città | Occhiobello |
Indirizzo | Via L. Da Vinci 6 |
Capienza | 500 posti |
Tribune coperte | Sì |
Pista di atletica | No |
Illuminazione | Sì |
Utilizzatori | ASD La Vittoriosa |
giovedì 19 giugno 2025
Stadio Tonino Scabin
Nome Stadio | Stadio Tonino Scabin |
---|---|
Città | Porto Viro |
Indirizzo | Via Piave |
Capienza | 600 posti |
Tribune coperte | Sì |
Pista di atletica | No |
Illuminazione | Sì |
Utilizzatori | ASD Porto Viro |
Stadio Umberto Maddalena
Nome Stadio | Stadio Umberto Maddalena |
---|---|
Città | Bottrighe |
Indirizzo | Via M. Marchiori 6 |
Capienza | 300 posti |
Tribune coperte | Sì |
Pista di atletica | No |
Illuminazione | Sì |
Utilizzatori | Bocar Juniors SSD |
martedì 17 giugno 2025
Stadio Luigi Bettinazzi
Nome Stadio | Stadio Luigi Bettinazzi |
---|---|
Città | Adria |
Indirizzo | Via Bettinazzi 6 |
Capienza | 2200 posti |
Tribune coperte | Sì |
Pista di atletica | Sì |
Illuminazione | Sì |
Utilizzatori | US Adriese 1906 |
Iscriviti a:
Post (Atom)
Stadio Umberto Cavallari
Nome Stadio Stadio Umberto Cavallari Città Porto Tolle Indirizzo Viale Giuseppe Di Vittorio 69 Capienza 1000 posti Tribune coperte Sì...
-
Nome Stadio Stadio Comunale Città Teglio Veneto Indirizzo Via Cintello 44 Capienza 300 posti Tribune coperte Sì Pista di atletica No Il...
-
Nome Stadio Comunale Franco De Paolis Città Chioggia Indirizzo Borgo San Giovanni 754 Capienza Nessuna tribuna Tribune coperte No Pista ...
-
Nome Stadio Stadio Massimo Bacci Città Mestre Indirizzo Via San Giuliano (Parco) Capienza 80 posti Tribune coperte No Pista di atletica ...