| Nome Stadio | Campo Comunale di Gaggio |
|---|---|
| Città | Gaggio |
| Indirizzo | Via Enrico Fermi 23D |
| Capienza | 60 posti |
| Tribune coperte | Sì |
| Pista di atletica | No |
| Illuminazione | Sì |
| Utilizzatori | - |
| Nome Stadio | Campo Comunale di Gaggio |
|---|---|
| Città | Gaggio |
| Indirizzo | Via Enrico Fermi 23D |
| Capienza | 60 posti |
| Tribune coperte | Sì |
| Pista di atletica | No |
| Illuminazione | Sì |
| Utilizzatori | - |
| Nome Stadio | Campo di Sacca Fisola |
|---|---|
| Città | Sacca Fisola Venezia |
| Indirizzo | Campo Chiesa 3 |
| Capienza | Tribune assenti |
| Tribune coperte | No |
| Pista di atletica | No |
| Illuminazione | Sì |
| Utilizzatori | A.S.D. Polisportiva Sacca Fisola |
| Nome Stadio | Campo Sportivo Bacini |
|---|---|
| Città | Venezia |
| Indirizzo | Sestiere Castello 2752 C |
| Capienza | 100 posti |
| Tribune coperte | Sì |
| Pista di atletica | No |
| Illuminazione | Parziale |
| Utilizzatori | - |
Nome Stadio Stadio Mauro Veneziani Città Castelmassa Indirizzo Via Castello Capienza 600 posti Tribune coperte Sì Pista di atletica No ...