| Nome Stadio | Stadio Comunale |
|---|---|
| Città | Teglio Veneto |
| Indirizzo | Via Cintello 44 |
| Capienza | 300 posti |
| Tribune coperte | Sì |
| Pista di atletica | No |
| Illuminazione | Sì |
| Utilizzatori | ADC Teglio Veneto |
lunedì 26 agosto 2024
Stadio Comunale di Teglio Veneto
Stadio Nereo Stefanuto
| Nome Stadio | Stadio Comunale Nereo Stefanuto |
|---|---|
| Città | Gruaro |
| Indirizzo | Via Guglielmo Marconi |
| Capienza | 300 posti |
| Tribune coperte | Parzialmente |
| Pista di atletica | Si |
| Illuminazione | Sì |
| Utilizzatori | - |
domenica 25 agosto 2024
Stadio Don Mario Zanin
| Nome Stadio | Stadio Don Mario Zanin |
|---|---|
| Città | Pegolotte |
| Indirizzo | Via Stazione |
| Capienza | 400 posti |
| Tribune coperte | Sì |
| Pista di atletica | No |
| Illuminazione | Sì |
| Utilizzatori | ASD Calcio Cona Giovani |
Stadio di Cinto Caomaggiore
| Nome Stadio | Stadio Comunale |
|---|---|
| Città | Cinto Caomaggiore |
| Indirizzo | Via Borgo S. Giovanni |
| Capienza | 400 posti |
| Tribune coperte | Parzialmente |
| Pista di atletica | No |
| Illuminazione | Sì |
| Utilizzatori | APD Vigor |
Stadio Giorgio Ruzzene
| Nome Stadio | Stadio Comunale Giorgio Ruzzene |
|---|---|
| Città | Annone Veneto |
| Indirizzo | Piazzale del Donatore |
| Capienza | 300 posti |
| Tribune coperte | Sì |
| Pista di atletica | No |
| Illuminazione | Sì |
| Utilizzatori | ASD Anonnese |
Campo Sportivo Arnaldo Silvestri
| Nome Stadio | Campo Sportivo Arnaldo Silvestri |
|---|---|
| Città | Fossalta di Piave |
| Indirizzo | Via Don Luigi Sturzo 7 |
| Capienza | 450 posti |
| Tribune coperte | Sì |
| Pista di atletica | No |
| Illuminazione | Sì |
| Utilizzatori | ACD Fossalta Piave |
venerdì 23 agosto 2024
Stadio Marco Miotto
| Nome Stadio | Stadio Comunale Marco Miotto |
|---|---|
| Città | Pramaggiore |
| Indirizzo | Viale Europa |
| Capienza | 500 posti |
| Tribune coperte | Sì |
| Pista di atletica | No |
| Illuminazione | Sì |
| Utilizzatori | USD Pramaggiore |
Stadio di Torre di Mosto
| Nome Stadio | Stadio Comunale |
|---|---|
| Città | Torre di Mosto |
| Indirizzo | Via Confin 37 |
| Capienza | 300 posti |
| Tribune coperte | No |
| Pista di atletica | Sì |
| Illuminazione | Sì |
| Utilizzatori | USD Torre di Mosto |
Stadio di Villanova di Fossalta
| Nome Stadio | Stadio Comunale |
|---|---|
| Città | Villanova |
| Indirizzo | Via Alessandro Manzoni |
| Capienza | 100 posti |
| Tribune coperte | No |
| Pista di atletica | No |
| Illuminazione | Sì |
| Utilizzatori | - |
Stadio Roberto e Felice Pessa
| Nome Stadio | Stadio Comunale Roberto e Felice Pessa |
|---|---|
| Città | Fossalta di Portogruaro |
| Indirizzo | Viale Olimpia 3 |
| Capienza | 500 posti |
| Tribune coperte | Sì |
| Pista di atletica | No |
| Illuminazione | Sì |
| Utilizzatori | ACD Fossaltese |
Stadio di Gainiga
| Nome Stadio | Stadio Comunale |
|---|---|
| Città | Gainiga |
| Indirizzo | Via Don Marino Visintin 3 |
| Capienza | 30 posti |
| Tribune coperte | No |
| Pista di atletica | No |
| Illuminazione | Sì |
| Utilizzatori | ASD Gainiga Ceggia |
Stadio di Ceggia
| Nome Stadio | Stadio Comunale |
|---|---|
| Città | Ceggia |
| Indirizzo | Via Folegot |
| Capienza | 500 posti |
| Tribune coperte | Sì |
| Pista di atletica | No |
| Illuminazione | Sì |
| Utilizzatori | Libertas Ceggia |
Stadio di Meolo
| Nome Stadio | Stadio Comunale |
|---|---|
| Città | Meolo |
| Indirizzo | Via Giacomo Buranello 44 |
| Capienza | 500 posti |
| Tribune coperte | Parzialmente |
| Pista di atletica | No |
| Illuminazione | Sì |
| Utilizzatori | ASD Calcio Meolo |
giovedì 22 agosto 2024
Stadio di Noventa di Piave
| Nome Stadio | Stadio Comunale |
|---|---|
| Città | Noventa di Piave |
| Indirizzo | Via Guaiane |
| Capienza | 550 posti |
| Tribune coperte | Sì |
| Pista di atletica | No |
| Illuminazione | Sì |
| Utilizzatori | AC Noventa |
Stadio Ennio Marchetto
| Nome Stadio | Stadio Ennio Marchetto |
|---|---|
| Città | Fossò |
| Indirizzo | Viale dello Sport |
| Capienza | 450 posti |
| Tribune coperte | Sì |
| Pista di atletica | No |
| Illuminazione | Sì |
| Utilizzatori | USD Fossò |
Stadio Maurizio Biotto
| Nome Stadio | Stadio Maurizio Biotto |
|---|---|
| Città | Campagna Lupia |
| Indirizzo | Via dello Stadio 18 |
| Capienza | 400 posti |
| Tribune coperte | Sì |
| Pista di atletica | No |
| Illuminazione | Sì |
| Utilizzatori | ASD Pro Athletic |
Stadio di Stra
| Nome Stadio | Stadio Comunale |
|---|---|
| Città | Stra |
| Indirizzo | Via Bramante 1 |
| Capienza | 450 posti |
| Tribune coperte | Sì |
| Pista di atletica | No |
| Illuminazione | Sì |
| Utilizzatori | ASD Stra Riviera del Brenta |
mercoledì 21 agosto 2024
Stadio Comunale di Quarto d'Altino
| Nome Stadio | Stadio Radames ed Enrico Ceschel |
|---|---|
| Città | Quarto d'Altino |
| Indirizzo | Via G. Marconi 31 |
| Capienza | 200 posti |
| Tribune coperte | Sì |
| Pista di atletica | No |
| Illuminazione | Sì |
| Utilizzatori | ASD Altino |
Stadio di Fiesso d'Artico
| Nome Stadio | Stadio di Fiesso d'Artico |
|---|---|
| Città | Fiesso d'Artico |
| Indirizzo | Via Beppino Smania |
| Capienza | 180 posti |
| Tribune coperte | No |
| Pista di atletica | No |
| Illuminazione | Sì |
| Utilizzatori | ASD Calcio Fiesso D'artico |
Stadio di Vigonovo
| Nome Stadio | Comunale di Vigonovo |
|---|---|
| Città | Vigonovo |
| Indirizzo | Via Roma |
| Capienza | 500 posti |
| Tribune coperte | Sì |
| Pista di atletica | No |
| Illuminazione | Sì |
| Utilizzatori | ASD Vigonovo Tombelle |
domenica 18 agosto 2024
Stadio Bruno Fiorin
| Nome Stadio | Stadio Bruno Fiorin |
|---|---|
| Città | Concordia Sagittaria |
| Indirizzo | Via Gabriela |
| Capienza | 600 posti |
| Tribune coperte | Parzialmente |
| Pista di atletica | Sì |
| Illuminazione | No |
| Utilizzatori | ACD Julia Sagittaria |
Stadio Gino Zago
| Nome Stadio | Stadio Gino Zago |
|---|---|
| Città | Campolongo Maggiore |
| Indirizzo | Via Francesco Petrarca |
| Capienza | 60 posti |
| Tribune coperte | No |
| Pista di atletica | No |
| Illuminazione | Sì |
| Utilizzatori | ASD Bojon |
giovedì 15 agosto 2024
Stadio Riccardo Romiati
| Nome Stadio | Stadio Comunale Riccardo Romiati |
|---|---|
| Città | San Giorgio di Livenza |
| Indirizzo | Str. San Giorgio 10 |
| Capienza | 350 posti |
| Tribune coperte | Sì |
| Pista di atletica | No |
| Illuminazione | Sì |
| Utilizzatori | ASD Sangiorgese |
Stadio Giovanni Chiggiato
| Nome Stadio | Stadio Giovanni Chiggiato |
|---|---|
| Città | Caorle |
| Indirizzo | Piazzale Olimpia |
| Capienza | 1000 posti |
| Tribune coperte | Sì |
| Pista di atletica | Sì |
| Illuminazione | Sì |
| Utilizzatori | ASD Calcio Caorle - La Salute |
Stadio Renato Davanzo
| Nome Stadio | Stadio Mario Davanzo |
|---|---|
| Città | Musile di Piave |
| Indirizzo | Via Argine S. Marco Inferiore 73 |
| Capienza | 700 posti |
| Tribune coperte | Parzialmente |
| Pista di atletica | No |
| Illuminazione | Sì |
| Utilizzatori | ASD Musile Mille |
Campo Sportivo "Via San Giovanni"
| Nome Stadio | Campo Sportivo Via San Giovanni |
|---|---|
| Città | Musile di Piave |
| Indirizzo | Via San Giovanni |
| Capienza | 250 posti |
| Tribune coperte | No |
| Pista di atletica | No |
| Illuminazione | Sì |
| Utilizzatori | - |
Stadio di Cesarolo
| Nome Stadio | Stadio di Cesarolo |
|---|---|
| Città | Cesarolo |
| Indirizzo | Via Conciliazione |
| Capienza | 150 posti |
| Tribune coperte | Sì |
| Pista di atletica | No |
| Illuminazione | Sì |
| Utilizzatori | ASD Cesarolo 1958 |
Stadio di Bibione
| Nome Stadio | Stadio Comunale |
|---|---|
| Città | Bibione |
| Indirizzo | Via Timavo 10 |
| Capienza | 1000 posti |
| Tribune coperte | No |
| Pista di atletica | Sì |
| Illuminazione | Sì |
| Utilizzatori | ASD Bibione Calcio |
Campo sportivo Ponte Crepaldo
| Nome Stadio | Campo Sportivo Ponte Crepaldo |
|---|---|
| Città | Crepaldo |
| Indirizzo | Via Doria 1A |
| Capienza | 100 posti |
| Tribune coperte | Parzialmente |
| Pista di atletica | No |
| Illuminazione | Sì |
| Utilizzatori | ASD Ponte Crepaldo |
Stadio Giuliano Boatto
| Nome Stadio | Stadio Comunale Giuliano Boatto |
|---|---|
| Città | Eraclea |
| Indirizzo | Via Largon |
| Capienza | 500 posti |
| Tribune coperte | Sì |
| Pista di atletica | Sì |
| Illuminazione | Sì |
| Utilizzatori | ASD Città di Eraclea |
mercoledì 14 agosto 2024
Stadio di Pianiga
| Nome Stadio | Stadio Comunale |
|---|---|
| Città | Pianiga |
| Indirizzo | Viale Giulio Onesti 1 |
| Capienza | 200 posti |
| Tribune coperte | No |
| Pista di atletica | No |
| Illuminazione | Sì |
| Utilizzatori | SSD Gelsi Calcio |
Stadio Umberto Orlandini
| Nome Stadio | Stadio Umberto Orlandini |
|---|---|
| Città | San Stino di Livenza |
| Indirizzo | Via Antonio Vivaldi 8 |
| Capienza | 400 posti |
| Tribune coperte | Sì |
| Pista di atletica | Sì |
| Illuminazione | Sì |
| Utilizzatori | ACD San Stino |
Stadio Beppino di Rorai
| Nome Stadio | Stadio Comunale Beppino di Rorai |
|---|---|
| Città | Cavarzere |
| Indirizzo | Via Marconi 5 |
| Capienza | 250 posti |
| Tribune coperte | Parzialmente |
| Pista di atletica | No |
| Illuminazione | Sì |
| Utilizzatori | ASD Calcio Cavarzere |
Stadio di Salzano
| Nome Stadio | Stadio Comunale |
|---|---|
| Città | Salzano |
| Indirizzo | Via Mazzini 30 |
| Capienza | 2000 posti |
| Tribune coperte | No |
| Pista di atletica | No |
| Illuminazione | Sì |
| Utilizzatori | ACD Robeganese F. Salzano |
Stadio di Camponogara
| Nome Stadio | Stadio Comunale |
|---|---|
| Città | Camponogara |
| Indirizzo | Via Parolini 22 |
| Capienza | 550 posti |
| Tribune coperte | Sì |
| Pista di atletica | No |
| Illuminazione | Parziale |
| Utilizzatori | ACD Camponogarese |
Centro Sportivo Azzurri d'Italia
| Nome Stadio | Centro Sportivo Azzurri d'Italia |
|---|---|
| Città | Ca' Savio |
| Indirizzo | Via Vettor Pisani 2 |
| Capienza | 200 posti |
| Tribune coperte | No |
| Pista di atletica | No |
| Illuminazione | Sì |
| Utilizzatori | ACD Treporti |
Centro Sportivo Cavallino
| Nome Stadio | Centro Sportivo Cavallino |
|---|---|
| Città | Cavallino-Treporti |
| Indirizzo | Via Pordelio 374 |
| Capienza | 150 posti |
| Tribune coperte | Sì |
| Pista di atletica | No |
| Illuminazione | Sì |
| Utilizzatori | ASD Cavallino |
Stadio Walter Martire
| Nome Stadio | Stadio Walter Martire |
|---|---|
| Città | Dolo |
| Indirizzo | Viale dello Sport 6 |
| Capienza | 600 posti |
| Tribune coperte | Sì |
| Pista di atletica | Sì |
| Illuminazione | Sì |
| Utilizzatori | FC Dolo 1909 |
martedì 13 agosto 2024
Stadio Azzurri d'Italia 2006
| Nome Stadio | Stadio Azzurri d'Italia 2006 |
|---|---|
| Città | Noale |
| Indirizzo | Via dei Tigli 12 |
| Capienza | 600 posti |
| Tribune coperte | Parzialmente |
| Pista di atletica | No |
| Illuminazione | Sì |
| Utilizzatori | FC Calvi Noale |
Campo Comunale Stigliano
| Nome Stadio | Campo Comunale |
|---|---|
| Città | Stigliano |
| Indirizzo | Via Fracasso 12 |
| Capienza | 60 posti |
| Tribune coperte | No |
| Pista di atletica | No |
| Illuminazione | Sì |
| Utilizzatori | US San Marco Stigliano |
Stadio Comunale di Caltana
| Nome Stadio | Stadio Conunale |
|---|---|
| Città | Caltana |
| Indirizzo | Via Cavour 14 |
| Capienza | 150 posti |
| Tribune coperte | No |
| Pista di atletica | No |
| Illuminazione | Sì |
| Utilizzatori | ASD Unione Graticolato |
Campo Comunale di Peseggia
| Nome Stadio | Campo Comunale |
|---|---|
| Città | Peseggia |
| Indirizzo | Via Buratti 44 |
| Capienza | 120 posti |
| Tribune coperte | No |
| Pista di atletica | No |
| Illuminazione | Sì |
| Utilizzatori | ASD Sporting Scorzè Peseggia |
Stadio Comunale Nereo Rocco
| Nome Stadio | Stadio Nereo Rocco |
|---|---|
| Città | Marcon |
| Indirizzo | Via Silvio Piola 2 |
| Capienza | 650 posti |
| Tribune coperte | Parzialmente |
| Pista di atletica | Sì |
| Illuminazione | Sì |
| Utilizzatori | VFC Venezia |
Campo Comunale Damiano Zugno
| Nome Stadio | Campo Damiano Zugno |
|---|---|
| Città | Rio San Martino |
| Indirizzo | Via Sant'Ambrogio 1 |
| Capienza | 150 posti |
| Tribune coperte | No |
| Pista di atletica | No |
| Illuminazione | Sì |
| Utilizzatori | ASD Rio |
Iscriviti a:
Commenti (Atom)
Stadio Mauro Veneziani
Nome Stadio Stadio Mauro Veneziani Città Castelmassa Indirizzo Via Castello Capienza 600 posti Tribune coperte Sì Pista di atletica No ...
-
Nome Stadio Campo Sportivo di Ca’ Venier Città Porto Tolle Indirizzo Piazza Martiri della Libertà 54 Capienza 200 posti Tribune copert...
-
Nome Stadio Stadio Alberino Rosestolato Città Oca Marina Indirizzo Strada Provinciale 66 Capienza 100 posti Tribune coperte Sì Pista di ...
-
Nome Stadio Stadio Aldo e Dino Ballarin Città Polesine Camerini Indirizzo Via Lelio Basso 10 Capienza 200 posti Tribune coperte No Pi...