| Nome Stadio | Campo di Sindacale |
|---|---|
| Città | Sindacale |
| Indirizzo | Via Villaviera 71 |
| Capienza | - |
| Tribune coperte | No |
| Pista di atletica | No |
| Illuminazione | Sì |
| Utilizzatori | A.S.D. Calcio Sindacale |
| Nome Stadio | Campo di Sindacale |
|---|---|
| Città | Sindacale |
| Indirizzo | Via Villaviera 71 |
| Capienza | - |
| Tribune coperte | No |
| Pista di atletica | No |
| Illuminazione | Sì |
| Utilizzatori | A.S.D. Calcio Sindacale |
| Nome Stadio | Campo Parrocchiale Don Giovanni Guerra |
|---|---|
| Città | Sambruson |
| Indirizzo | Via Brusaura 31 |
| Capienza | 80 posti |
| Tribune coperte | No |
| Pista di atletica | No |
| Illuminazione | Sì |
| Utilizzatori | A.S.D. Ambrosiana |
| Nome Stadio | Centro Sportivo Arinese |
|---|---|
| Città | Arino |
| Indirizzo | Via Monte Ortigana 1 |
| Capienza | - |
| Tribune coperte | No |
| Pista di atletica | No |
| Illuminazione | Sì |
| Utilizzatori | A.S.D. Arinese |
| Nome Stadio | Campo Sportivo San Nicolò |
|---|---|
| Città | Portogruaro |
| Indirizzo | Via Giai 22 |
| Capienza | - |
| Tribune coperte | No |
| Pista di atletica | No |
| Illuminazione | Sì |
| Utilizzatori | A.S.D. Aurora San Nicolò |
| Nome Stadio | Centro Sportivo G.B. Ferrari |
|---|---|
| Città | Cortellazzo |
| Indirizzo | Via Asmara 55 |
| Capienza | - |
| Tribune coperte | No |
| Pista di atletica | No |
| Illuminazione | Sì |
| Utilizzatori | A.S.D. Cortellazzo |
| Nome Stadio | Campo di Vetrego |
|---|---|
| Città | Vetrego |
| Indirizzo | Via Vetrego 116 |
| Capienza | - |
| Tribune coperte | No |
| Pista di atletica | No |
| Illuminazione | No |
| Utilizzatori | A.C.D. Vetrego 1971 |
| Nome Stadio | Campo Comunale di Borbiago |
|---|---|
| Città | Borbiago |
| Indirizzo | Via Giovanni 23° |
| Capienza | 100 posti |
| Tribune coperte | No |
| Pista di atletica | No |
| Illuminazione | No |
| Utilizzatori | - |
Nome Stadio Stadio Mauro Veneziani Città Castelmassa Indirizzo Via Castello Capienza 600 posti Tribune coperte Sì Pista di atletica No ...